voheriger Case
|
Automotive: Kupplungsglocke |
Share |
nächster Case
|

Gewicht muß weg! Durch weitere Bauteile in modernen Fahrzeugen besonders im Bereich der Elektronik müssen die klassischen Baugruppen abspecken! Neue Verrippungen und dünnere Wandstärken testen Sie am Besten mit der voxeljet-Technology…Bericht lesen
Herausforderung: mehrere Hinterschnitte
Lösung: Einfacherer Formaufbau durch 3D Druck in 3 Formteilen
Technische Daten:
| Kunststoffmodell | Gussteil | ||
|---|---|---|---|
| Formgröße ges.(mm) | 697x525x353 | Größe (mm) | 520x205x390 |
| Formgewicht (kg) | 145 | Gussgewicht (kg) | 48,3 |
| Formteile | 3 | Material | AISI8CU3 |
| Material | GS-14 | Lieferzeit (Wochen) | 3 |
| Schichtstärke (mm) | 0,3 | ||
| Lieferzeit (Tage) | 5 | ||
| Bauzeit (Stunden) | 10 |

voheriger Case