voheriger Case
|
Automotive: MAN-Zylinderkopf |
Share |
nächster Case
|

In Rekordzeit wurde bei der MAN B&W Diesel AG in Augsburg ein tonnenschwerer Zylinderkopf produziert. Wie dies umgesetz wurde, erfahren Sie hier.
Zweck: Prototyp eines Großdiesel-Zylinderkopf in 2 Wochen zufertigen.
Herausforderung: sehr großes Modell mit vielen Hinterschneidungen
Lösung: Formteilung des Zylinderkopfs
Technische Daten:
| Sandform: | Gussteil | ||
|---|---|---|---|
| Formgröße ges.(mm) | 1460x1483x719 | Größe (mm) | 1027x1353x568 |
| Formgewicht | 1,6 t | Gussgewicht | 2,1t |
| Formteile | 1 | Material | Eisen |
| Material | Sand | Lieferzeit (Wochen) | 3 |
| Schichtstärke (mm) | 0,4 | ||
| Lieferzeit (Tage) | 5 | ||
| Bauzeit (Stunden) | 29 |

voheriger Case