voheriger Case
|
Automotive: Wassermantelkern |
Share |
nächster Case
|

Ein hohes Niveau. Die meist uneingeschränkte Geometriefreiheit und die Präzession des Kernes bietet Ihnen keine andere Technologie so einfach für Ihre Erstversuche.
Herausforderung: komplexer Kern mit vielen "Ärmchen" - schwierig zum bauen und finishen.
Lösung:Durch schichtweisen Auftrag mit niedrigen Schichtstufungen können auch schwieriegere Bauteile gedruckt werden.
Technische Daten:
| Kunststoffmodell | Gussteil | ||
|---|---|---|---|
| Formgröße ges.(mm) | 515x211x80 | Größe (mm) | 515x211x80 |
| Formgewicht (kg) | 1,2 | Gussgewicht (kg) | 3,4 |
| Formteile | 1 | Material | Aluminium |
| Material | Sand | Lieferzeit (Wochen) | 3 |
| Schichtstärke (mm) | 0,3 | ||
| Lieferzeit (Tage) | 5 | ||
| Bauzeit (Stunden) | 3,5 |

voheriger Case