Materialdaten für die voxeljet 3d-Drucker
voxeljet bietet für seine 3D-Drucker unterschiedliche Partikelmaterialien an:
| MATERIAL | KUNSTSTOFF | KUNSTSTOFF | KUNSTSTOFF | SAND |
|---|---|---|---|---|
| Partikelmaterial | PMMA | PMMA | PMMA | Quarz-Sand |
| Binder Typ | Polypor A | Polypor B* | Polypor C | Anorganischer Binder |
| Zugfestigkeit | 3,6 MPa | 4,3 MPa | 3,7 MPa | 220-280 N/cm² (Biegefestigkeit) |
| Streckgrenze | 1,3% | 1,4% | 1,1% | <1% (Glühverlust) |
| Ausbrenntemp. | 600° | 700° | 600° | - |
| Besonders geeignet für | Feinguss | Feinguss | Feinguss, Architekturmodelle | Kernerstellung |
| Vorteil | wenig Aufwand in Transport und Handhabung; brennt gut aus | scharfe Kanten; für allerhöchste Auflösung und detailtreue | weiße Farbe; einfärbbar; brennt sehr gut aus | keine Emissionen beim Abguss; umweltfreundlich; kaum Geruchsbildung |
*nur in Europa erhältlich
| TECHNISCHE DATEN | KUNSTSTOFFMODELLE | SANDMODELLE |
|---|---|---|
| Partikelmaterial | Modifiziertes Acrylglas, d50=55µm | Quarz-Sand |
| Schichthöhe | 80 - 200µm; Standard 150µm | 200-300µm; Standard 200µm |
| Auflösung | 100µm (bis zu 600dpi in x, y) | 200µm (bis zu 200 dpi in x, y) |
| Genauigkeit | 0,3% (min. +/- 100µm) | 0,3% (min. +/- 300µm) |
Eigenschaften KUNSTSTOFF: |
Eigenschaften SAND: |
|
- Verwendung als Prototypen, Funktionsteile, Designmuster oder
verlorene Modelle - schnelle Lieferung der Modelle - präzise Schichtstufung von 80 / 120 / 150 µm - beliebig komplexe Bauteile - wirtschaftliche Produktion ab Losgröße 1 sowie Serienproduktion - farbige Infiltration zur Festigkeitssteigerung - Wachsinfiltration für ein ideales Feinguss-Ergebnis |
- 100% anorganischer Binder - gute Festigkeit - gießbar mit allen Leichtmetall-Legierungen - keine umwelt- und gesundheitsschädlicher Emissionen beim Gießen - Emissionen sind hauptsächlich Wasser - niedrige Betriebskosten - Verarbeitung bei Raumtemperatur - Das Sand-Gemisch ist direkt einsatzbereit |
