> Services/Pièce coulée
![]()
![]()
| Performances | Pièce coulée brute, selon les données enregistrées, au choix aussi avec contrôle du matériau, des fissures, radiographie, etc. | |
| Surface | Quelque peu dénivelée (Ra 6-18) | |
| Exactitude | conformité DIN ISO 8062 | |
| Complexité | quelconque | |
| Interface de données | De préférence STEP, IGES | |
| Transfert de données | E-mail, Odette, FTP ou envoi d’un CD | |
| Délai de livraison | Selon la quantité 2 à 4 semaines |
![]()
![]() |
Nous vous proposons les matériaux suivants :
> Alliage d’aluminium > Fonte grise > Coulée sphérique > Graphite vermiculite > Alliage d’acier > Alliage de cuivre > Autres alliages de tout type
> En savoir plus (en anglaise)
|




























